טובא-זנגרייה תושבים לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 2008-12-01
| מספר תושבים | התפלגות |
טובא-זנגרייה | ארצי | טובא-זנגרייה | ארצי |
סה''כ תושבים | 5,500 | 7,374,000 | 100% | 100% |
ילדים עד 18 | 2,388 | 2,453,140 | 43.3% | 33.3% |
בגיל עבודה | 2,947 | 4,050,547 | 53.4% | 54.9% |
קשישים | 179 | 870,269 | 3.2% | 11.8% |
מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל: 01/05/2010
| מספר מבוטחים | התפלגות |
טובא-זנגרייה | ארצי | טובא-זנגרייה | ארצי |
סה''כ מבוטחים | 5,680 | 7,558,678 | 100% | 100% |
כללית | 5,647 | 3,957,481 | 99.4% | 52.4% |
לאומית | 20 | 696,188 | 0.4% | 9.2% |
מכבי | 13 | 1,878,348 | 0.2% | 24.9% |
מאוחדת | *** | 1,026,661 | 0% | 13.6% |
מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2010
| מספר מבוטחים | התפלגות |
טובא-זנגרייה | ארצי | טובא-זנגרייה | ארצי |
סה''כ מבוטחים | 5,680 | 7,558,678 | 100% | 100% |
שכירים | 1,893 | 2,837,062 | 58.3% | 51% |
מזה:שכירים ועצמאים | 24 | 36,853 | 0.7% | 0.7% |
עצמאים | 87 | 246,970 | 2.7% | 4.4% |
אחר | 1,268 | 2,483,845 | 39% | 44.6% |
נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת :2007
| טובא-זנגרייה | ארצי |
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח | 5,009 | 8,165 |
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח | 6,960 | 7,396 |
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום | 46 | 33 |
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע | 0 | 2 |
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע | 0 | 2 |
מקבלי גימלאות
| מספר מקבלי גמלאות | ** אחוז מקבלים מתושבים | נכון ל: |
טובא-זנגרייה | ארצי | טובא-זנגרייה | ארצי |
זקנה ושאירים | 179 | 758,896 | 3.3% | 10.3% | 01/05/2010 |
זקנה | 121 | 655,108 | 2.2% | 8.9% | 01/05/2010 |
שאירים | 58 | 103,788 | 1.1% | 1.4% | 01/05/2010 |
זקנה ושאירים עם השלמת הכנסה | 72 | 188,950 | 1.3% | 2.6% | 01/05/2010 |
הבטחת הכנסה | 189 | 112,769 | 3.4% | 1.5% | 01/02/2010 |
סיעוד | 36 | 139,646 | 0.7% | 1.9% | 01/03/2010 |
מזונות | *** | 20,071 | 0.2% | 0.3% | 01/05/2010 |
אבטלה * | 61 | 60,693 | 1.1% | 0.8% | 01/02/2010 |
נכות כללית | 202 | 205,444 | 3.7% | 2.8% | 01/05/2010 |
שירותים מיוחדים לנכים | 40 | 32,883 | 0.7% | 0.4% | 01/05/2010 |
ילד נכה | 28 | 27,656 | 0.5% | 0.4% | 01/05/2010 |
ניידות | 35 | 31,430 | 0.6% | 0.4% | 01/05/2010 |
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים | 829 | 1,027,370 | 15.1% | 13.9% | 01/05/2010 |
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים | 239 | 176,175 | 4.3% | 2.4% | 01/05/2010 |
ילדים המקבלים קצבת ילדים | 2,350 | 2,459,093 | 42.7% | 33.3% | 01/05/2010 |
דמי לידה * | *** | 7,778 | 0.1% | 0.1% | 01/05/2010 |
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים | 40 | 40,309 | 0.7% | 0.5% | 01/05/2010 |
דמי פגיעה * | *** | 4,795 | 0.1% | 0.1% | 01/05/2010 |
ממוצע חודשי * מספר תושבים **
טובא-זנגרייה : 5,500
ארצי : 7,374,000 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה